2025 World Superbikes - Calendar and TV Times
By Stephen Lamb
Production Manager
21.07.2025
World Superbikes - TV Times
Friday 25th July 2025 – Live coverage from 09:15
Programme | Channel | Time (BST) |
---|---|---|
Superbike Rewind - Australia | TNTSports2 | 07:30 – 07:45 |
Superbike Rewind - Portugal | TNTSports2 | 07:45 – 08:00 |
Superbike Rewind - Netherlands | TNTSports2 | 08:00 – 08:15 |
Superbike Rewind - Italy | TNTSports2 | 08:15 – 08:30 |
Superbike Rewind – Czech Republic | TNTSports2 | 08:30 – 08:45 |
Superbike Rewind – Emilia Romagna | TNTSports2 | 08:45 – 09:00 |
Superbike Rewind – UK | TNTSports2 | 09:00 – 09:15 |
LIVE Superbike World Championship - Hungary FP1 | TNTSports2 | 09:15 – 10:15 |
Superbike World Championship Highlights - UK | TNTSports2 | 10:15 – 11:15 |
LIVE Women’s Circuit Racing World Championships – Superpole | TNTSports2 | 13:00 – 13:45 |
LIVE Superbike World Championship - Hungary FP2 | TNTSports2 | 14:00 – 15:00 |
LIVE Supersport World Championship - Hungary Superpole | TNTSports2 | 15:00 – 15:45 |
Superbike Rewind – UK | TNTSports2 | 15:45 – 16:00 |
Saturday 26th July 2025 – Live coverage from 08:00
Programme | Channel | Time (BST) |
---|---|---|
LIVE World Superbike Championship – Hungary FP3 | TNTSports2 | 08:00 – 08:30 |
Superbike Rewind - Australia | TNTSports2 | 08:30 – 08:45 |
Superbike Rewind - Portugal | TNTSports2 | 08:45 – 09:00 |
Superbike Rewind - Netherlands | TNTSports2 | 09:00 – 09:15 |
Superbike Rewind - Italy | TNTSports2 | 09:15 – 09:30 |
LIVE World Superbike Championship – Hungary Superpole | TNTSports2 | 09:30 – 10:30 |
Superbike Rewind – Czech Republic | TNTSports2 | 10:30 – 10:45 |
Superbike Rewind – Emilia Romagna | TNTSports2 | 10:45 – 11:00 |
LIVE Women’s Circuit Racing World Championships – Race 1 | TNTSports2 | 11:00 – 14:00 |
LIVE World Superbike Championship – Hungary Race 1 | TNTSports2 | 14:00 – 15:15 |
Superbike World Championship Highlights | TNTSports1 | 21:30 – 22:00 |
Sunday 27th July 2025 – Live coverage from 09:30
Programme | Channel | Time (BST) |
---|---|---|
Superbike World Championship Highlights - Hungary | TNTSports3 | 03:00 - 03:30 |
Superbike World Championship Highlights - Hungary | TNTSports4 | 06:00 - 06:30 |
Superbike World Championship Highlights - Hungary | TNTSports2 | 09:00 - 09:30 |
LIVE World Superbike Championship – Hungary Superpole Race | TNTSports2 | 09:30 – 11:00 |
LIVE Women’s Circuit Racing World Championships – Race 2 | TNTSports2 | 11:00 – 12:15 |
LIVE World Superbike Championship – Hungary Race 2 | TNTSports2 | 12:15 – 14:00 |
LIVE World Supersport Championship – Hungary Race 2 | TNTSports2 | 14:00 – 15:15 |
Superbike World Championship Highlights - Hungary | TNTSports2 | 20:00 - 20:30 |
Superbike World Championship Highlights - Hungary | TNTSports2 | 20:30 - 21:00 |
Tuesday 29th July 2025 – Free to air highlights
Programme | Channel | Time (BST) |
---|---|---|
World Superbike Championship Highlights | ITV4 | 20:00 - 21:00 |
TNT Sports to be the home of Bennetts British Superbikes and World Superbikes, alongside MotoGP
From the end of February 2025, all live and non-live content previously broadcast on Eurosport, including Bennetts British Superbikes and FIM World Superbikes, will be added to the TNTSports channel network (formerly BTSport) alongside continued MotoGP coverage.
Some free-to-air content will continue to be broadcast on Warner Bros. Discovery’s channel Quest and on ITV channels.
This means that the Eurosport app is closing in the United Kingdom and Ireland and Eurosport.com with be redirected to TNTSports.co.uk.
Live and uninterrupted coverage of all race series will also be available on the Discovery+ platform, with a TNTSports subscription.
Where else can I watch World Superbike races live this year?
As well as subscription and free-to-view TV programming to be detailed in advance of each race, you can watch every test session, timed practice, qualifying and race session on the WSBK video pass. Keep an eye out for discount deals, especially when bundled with Amazon Prime deals.
2025 World Superbikes - Rider line up
No. | Rider | Team | Manufacturer |
---|---|---|---|
19 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati |
11 | Nicolo Bulega | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati |
7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda |
97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda |
53 | Tito Rabat | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha |
99 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha |
65 | Jonathan Rea | Pata Maxus Yamaha | Yamaha |
55 | Andrea Locatelli | Pata Maxus Yamaha | Yamaha |
9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing Team | Ducati |
5 | Yari Montella | Barni Spark Racing Team | Ducati |
17 | Ryan Vickers | MotoCorsa Racing | Ducati |
29 | Andrea Iannone | Team Pata GoEleven | Ducati |
22 | Alex Lowes | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota |
47 | Axel Bassani | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota |
87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha |
77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha |
31 | Garrett Gerloff | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki |
14 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati |
1 | Toprak Razgatlioglu | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
60 | Michael van der Mark | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
95 | Tarran Mackenzie | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda |
21 | Zaqhwan Zaidi | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda |
45 | Scott Redding | MGM BONOVO Racing | Ducati |
2025 World Superbike Calendar
* Subject to homologation. ** Subject to Contract
Your 2024 World Champions: Toprak Razgatlioglu (TUR), Adrian Huerta (ESP), Aldi Satya Mahendra (INA) and Ana Carrasco
WSBK Rider Standings
Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 345 |
2 | 11 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 341 |
3 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | 209 |
4 | 19 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 194 |
5 | 55 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | 188 |
6 | 14 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | 131 |
7 | 7 | Iker Lecuona | ESP | Honda HRC | 90 |
7 | 97 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | 90 |
9 | 22 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | 85 |
10 | 29 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | 84 |
11 | 87 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 76 |
11 | 45 | Scott Redding | GBR | MGM BONOVO Racing | 76 |
13 | 47 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | 67 |
14 | 77 | Dominique Aegerter | SWI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 66 |
15 | 60 | Michael Van Der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 65 |
16 | 31 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | 60 |
17 | 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | 49 |
18 | 65 | Jonathon Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | 32 |
19 | 17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | 24 |
20 | 99 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 13 |
21 | 95 | Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Honda Racing Team | 9 |
22 | 12 | Michael Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 4 |
23 | 53 | Tito Rabat | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 |
24 | 49 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | 2 |
WSSP Rider Standings
Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Stefano Manzi | ITA | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 244 |
2 | 61 | Can Oncu | TUR | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 199 |
3 | 69 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Team | 182 |
4 | 51 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | 172 |
5 | 11 | Bo Bendsneyder | NED | MV Agusta Reparto Corse | 156 |
6 | 94 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | 150 |
7 | 53 | Valentin Debise | FRA | Renzi Corse | 108 |
8 | 52 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | 105 |
9 | 23 | Marcel Schroetter | GER | WRP Racing | 95 |
10 | 65 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | 88 |
11 | 57 | Aldi Mahendra | INA | Yamaha BLU CRU Evan Bros Team | 64 |
12 | 32 | Oliver Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Team | 45 |
12 | 6 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | 45 |
14 | 64 | Federico Caricasulo | ITA | Motozoo ME AIR Racing | 44 |
14 | 20 | Xavi Cardelus | AND | Orelac Racing Verdnatura | 44 |
16 | 24 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | 41 |
17 | 77 | Filippo Fariola | ITA | MV Agusta Reparto Corse | 34 |
18 | 40 | Mattia Casadei | ITA | Motozoo ME AIR Racing | 28 |
19 | 43 | Simon Jesperson | DEN | Ecosantagata Althea Racing Team | 26 |
20 | 37 | Roberto Garcia | ESP | GMT94-Yamaha | 21 |
21 | 21 | Michael Rinaldi | ITA | GMT94-Yamaha | 17 |
22 | 50 | Ondrej Vostatek | CZE | WRP Racing | 14 |
23 | 5 | Niccolo Antonelli | ITA | VFT Racing | 12 |
24 | 27 | Kaita Toba | JPN | PETRONAS MIE Racing Honda | 10 |
25 | 68 | Luke Power | AUS | Motozoo ME AIR Racing | 9 |
26 | 28 | Glen Van Straalen | NED | D34G Racing WorldSSP Team | 2 |
26 | 29 | Harrison Voight | AUS | D34G Racing WorldSSP Team | 2 |
26 | 31 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 2 |
29 | 3 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMotorFactory Racing | 1 |
WSSP300 Rider Standings
Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Benat Fernandez | ESP | Team#109 Retro Traffic Kove | 134 |
2 | 48 | Julio Garcia | ESP | ProDina Kawasaki Racing Sport | 133 |
3 | 6 | Jeffrey Buis | NED | Freudenberg KTM-PALIGO Racing | 114 |
4 | 38 | David Salvador | ESP | Team Prodina XCI | 104 |
5 | 50 | Carter Thompson | AUS | MTM Kawasaki | 93 |
6 | 47 | Antonio Torres | ESP | Team Prodina XCI | 80 |
6 | 12 | Humberto Maier | BRA | Yamaha AD78 FIMLA by MS Racing | 80 |
8 | 43 | Marco Gaggi | ITA | Team BRCorse | 58 |
9 | 77 | Jose Osuna | ESP | Zappas-Deza-Box 77 Racing Team | 46 |
9 | 91 | Matteo Vannucci | ITA | Pata Yamaha AG Motorsport (ItaliaWorldSSP330) | 46 |
11 | 88 | Daniel Mogeda | ESP | Pons Motorsport Italika Racing | 32 |
12 | 27 | Felix Mulya | POL | ProGP NitiRacing | 30 |
12 | 62 | Kevin Fontainha | BRA | Yamaha AD78 FIMLA by MS Racing | 30 |
14 | 23 | Elia Bartolini | ITA | Team BRCorse | 22 |
15 | 85 | Kevin Sabatucci | ITA | Accolade Funds Smrz Racing BGR | 19 |
16 | 66 | Phillip Tonn | GER | Freudenberg KTM-PALIGO Racing | 18 |
17 | 26 | Mirko Gennai | ITA | MTM Kawasaki | 17 |
18 | 39 | Juan Risueno | ESP | MS Racing | 15 |
19 | 78 | Jakob Rosenthaler | AUS | Freudenberg KTM-PALIGO Racing | 14 |
20 | 79 | Tomas Alonso | POR | Pons Motorsport Italika Racing | 12 |
21 | 53 | Petr Svoboda | CZE | Kawasaki Junior Team by MTM | 9 |
22 | 36 | Faerozi Toreqottullah | INA | ProGP NitiRacing | 4 |
23 | 13 | Roberto Fernandez | ESP | Kawasaki Junior Team by MTM | 3 |
23 | 55 | Unai Calatayud | ESP | ARCO Motor University Team | 3 |
25 | 9 | Emiliano Ercolani | ITA | Kawasaki GP Project | 2 |
26 | 69 | Alessandro Di Persio | ITA | ARCO Motor University Team | 1 |
26 | 96 | Marc Vich | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Team | 1 |
WorldWCR Rider Standings
Pos | No | Rider | Nat | Team | Pnts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Maria Herrera | ESP | Klint Forward Factory Team | 131 |
2 | 36 | Beatriz Neila | ESP | Ampito Crescent Yamaha | 122 |
3 | 64 | Sara Sanchez | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team | 89 |
4 | 96 | Roberta Ponziani | ITA | Klint Forward Racing Team | 86 |
5 | 15 | Chloe Jones | GBR | GR Motorsport | 53 |
6 | 46 | Pakita Ruiz | ESP | PR46+1 Racing Team | 50 |
7 | 83 | Astrid Madrical | MEX | Italika Racing Fimla | 49 |
8 | 8 | Tayla Relph | AUS | Tayco Motorsports | 46 |
8 | 17 | Lucie Boudessuel | FRA | GMT94-Yamaha | 46 |
10 | 21 | Avalon Lewis | NZL | Carl Cox Motorsports | 41 |
11 | 28 | Ornella Ongaro | FRA | Ongaro Racing Team | 24 |
12 | 99 | Isis Carreno | CHI | Italika Racing Fimla | 19 |
13 | 52 | Jessica Howden | RSA | Team Trasimeno | 16 |
14 | 4 | Emily Bondi | FRA | Zelos Trasimeno | 15 |
14 | 20 | Natalia Rivera | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR Team | 15 |
16 | 16 | Lucy Michel | GER | TSL Racing | 14 |
17 | 14 | Mallory Dobbs | USA | MKD Racing Team | 12 |
18 | 19 | Adela Ourendnickova | CZE | Dafitmotoracing | 8 |
19 | 88 | Denise Dal Zotto | ITA | Affinity Sports Academy Rokit Rookies | 4 |